
- Este evento ha pasado.
Mesas de examen – EXACTAS Y NATURALES
abril 21 - abril 25

Para EGRESADOS y estudiantes en condición LIBRE previamente inscriptos
Área Exactas y Naturales
TURNO MAÑANA | LUNES 21 | MARTES 22 | MIERCOLES 23 | JUEVES 24 | VIERNES 25 | |
1 | 7:40 a 8:20 | |||||
2 | 8:20 a 9:00 | |||||
3 | 9:10 a 9:50 | |||||
4 | 9:50 a 10:30 | |||||
5 | 10:40 a 11:20 |
Ecologia 5° /Matematica 2°/ Historia de la Vida y de la Tierra 3°
|
||||
6 | 11:20 a 12:00 | |||||
7 | 12:00 a 12:40 |
Biología 3° / Energía Radiación y vida 5° /
Matemática 4° /QuÍmica 5° (BCSH) |
Fisicoquímica 3° / Física 4° / Matematica 3°
|
|||
8 | 12:40 a 13:20 | |||||
TURNO TARDE | ||||||
1 | 12:40 a 13:20 |
Matemática 4°
|
||||
2 | 13:20 a 14:00 |
Matemática 5°
|
||||
3 | 14:00 a 14:40 | |||||
4 | 14:50 a 15:30 | |||||
5 | 15:30 a 16:10 | |||||
6 | 16:20 a 17:00 | |||||
7 | 17:00 a 17:40 | |||||
8 | 17:40 a 18:20 | |||||
Biología 3° | Prof. Olivera, Prof. Ortega | Lunes 21/4 12:00 hs | ||||
Energía Radiación y vida 5° | Prof. Ochipinti | Lunes 21/4 12:00 hs | ||||
Matemática 4° | Prof. Palombella | Lunes 21/4 12:00 hs | ||||
QuÍmica 5° (BCSH) | Prof. Zollo | Lunes 21/4 12:00 hs | ||||
Ecologia 5° | Prof. Riva, Adriana | Martes 22/4 10:40 hs | ||||
Matematica 2° | Prof. Artaza – Prof. Soto Almanza | Martes 22/4 10:40 hs | ||||
Historia de la Vida y de la Tierra 3° | Prof. Manzur | Martes 22/4 10:40 a 12:00 | ||||
Fisicoquímica 3° | Prof. Veron | Martes 22/4 12:00 hs | ||||
Física 4° | Prof. Verón Roberto | Martes 22/4 12:00 hs | ||||
Matematica 3° | Prof. Ruiz – Prof. Balmaceda | Martes 22/4 12:00 hs | ||||
Matemática 5° | Prof. Balmaceda, Prof. Ruiz | Martes 22/4 13:20 hs | ||||
Matemática 4° | Prof. Guerreros Mamani | Miércoles 23/4 12:40 hs |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!